Qualquer que seja o seu negócio produtivo, não perca tempo, procure a Credisol e veja como é simples e prático fazer ele crescer e melhorar.
| Empréstimos de | 12x | 18x | 24x | 36x |
|---|---|---|---|---|
| R$ 200,00 | R$ 21,36 | R$ 15,72 | R$ 12,97 | R$ 10,35 |
| R$ 3.000,00 | R$ 320,40 | R$ 235,86 | R$ 194,58 | R$ 155,18 |
| R$ 6.000,00 | R$ 640,80 | R$ 471,73 | R$ 389,16 | R$ 310,35 |
| R$ 10.000,00 | R$ 1.068,00 | R$ 786,21 | R$ 648,60 | R$ 517,25 |
| R$ 15.000,00 | R$ 1.602,00 | R$ 1.179,31 | R$ 972,90 | R$ 775,88 |
| R$ 20.000,00 | R$ 2.136,00 | R$ 1.572,42 | R$ 1.297,19 | R$ 1.034,50 |
* Taxa de 3,70% am. TAC (Taxa de Abertura de Crédito) inclusa.
Informações sobre outras condições de financiamentos deverão ser buscadas junto ao Agente de Crédito da sua região.
Simule abaixo o empréstimo nas condições desejadas para visualizar sua parcela:
Os limites de financiamentos do microcrédito são de R$ 200,00 a R$ 20.000,00.
Taxa de 3,70% am. TAC (Taxa de Abertura de Crédito) inclusa.